产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
简要描述:德国Elma 公司具有60 多年制造、生产超声波清洗设备的历史。研发和生产的产品包括超声波清洗设备、手表和珠宝加工设备、工业清洗流水线和清洗等。其清洗系列产品容量小到0.8L,大到253L,有普通型和加热型,也有多频率、功率可调的超声波清洗器,并可根据用户需要生产更大规格的清洗设备,研发了针对于各种清洗应用的核心技术。
Elma S30H超声波清洗机特点:
通用于工厂、实验室、工作室的超声清洗、萃取、脱气、乳化、混匀设备
LED液晶显示加热温度和清洗时间
温度达到设定值,超声清洗自动开始
定时范围:1~30min或连续工作模式,控温范围:30~80℃
Degas功能:快速脱气,促进清洗剂混匀
Sweep/Normal:Sweep技术令超声波声场均匀分布,实现专业清洗,Normal用于萃取、乳化、混匀等
仪器连续运行12h后,自动休眠,利于仪器自身维护
温控开关,到达预设温度时自动开始工作
Elma S30H超声波清洗机技术参数
型号 | S10/H | S30/H | S60/H | S100/H | S120/H | S180/H | S300/H | S450H | S900H |
频率(kHz) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
超声大功率(W) | 240 | 320 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1200 | 1600 | 3200 |
容量(L) | 0.8 | 2.75 | 5.75 | 9.5 | 12.75 | 18 | 28 | 45 | 90 |
外部尺寸WxDxH (mm) | 206x116x178 | 300x179x214 | 365x186x264 | 365x278x321 | 365x278x321 | 390x340x321 | 568x340x321 | 615x370x467 | 715x570x467 |
内部尺寸WxDxH (mm) | 190x85x60 | 240x137x100 | 300x151x150 | 300x240x150 | 300x240x200 | 327x300x200 | 505x300x200 | 500x300x300 | 600x500x300 |
排水口 | 无 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
装料(kg) | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 20 | 30 |
订货信息
订货号 | 产品型号 | 规 格 参 数 | ||||
100 1214 | S10H | 容积:0.8L,可加热、可定时,内尺寸:190x85x60mm | ||||
100 1955 | S30H | 容积:2.75L,可加热、可定时,内尺寸:240x137x100mm | ||||
100 2388 | S60H | 容积:5.75L,可加热、可定时,内尺寸:300x151x150mm | ||||
100 2279 | S100H | 容积:9.50L,可加热、可定时,内尺寸:300x240x150mm | ||||
100 2825 | S120H | 容积:12.75L,可加热、可定时,内尺寸:300x240x200mm | ||||
100 2877 | S180H | 容积:18.0L,可加热、可定时,内尺寸:327x300x200mm | ||||
107 1162 | S300H | 容积:28.0L,可加热、可定时,内尺寸:505x300x200mm | ||||
100 3908 | S450H | 容积:45.0L,可加热、可定时,内尺寸:500x300x300mm | ||||
100 3946 | S900H | 容积:90.0L,可加热、可定时,内尺寸:600x500x300mm |
Elma S30H超声波清洗器具体应用
•机械、电子、塑料、仪器仪表、环保、医药、包装、军工、航天航工、船舶、汽车等行业的制造及维修清洗
•实验材料、实验器械如吸管和器皿的清洁,层析、HPLC前的脱气处理,医疗器械、医用材料的清洁
•中草药、烟草有效成分萃取
•珠宝、首饰、手表、贵重金属、眼镜等的清洗