产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
简要描述:全层采样器,对于所有层级的样品,通过所有的采样层。多层采样器,有几个密室,用于预定采样深度的多点采样 Uno sampler,由AISI 316L不锈钢制成 (1.4404)/PTFE与封闭式采样室 用于预先采样深度的点采样。
全层采样器,对于所有层级的样品,通过所有的采样层。
多层采样器,有几个密室,用于预定采样深度的多点采样
Uno sampler,由AISI 316L不锈钢制成 (1.4404)/PTFE与封闭式采样室
用于预先采样深度的点采样。
Burkle采样器规格参数:
品名 | 材料 | 型号 | 长度mm | 取样进深ml | 开口数 | 取样仓体积ml |
全层采样器 | AISI 316L | 5316-2055 | 55 | 430 | 3 | 70 |
全层采样器 | AISI 316L | 5316-2085 | 85 | 710 | 3 | 130 |
全层采样器 | AISI 316L | 5316-2150 | 150 | 1355 | 5 | 260 |
多层采样器 | AISI 316L | 5316-3055 | 55 | 430 | 3 | 14 |
多层采样器 | AISI 316L | 5316-3085 | 85 | 710 | 3 | 17 |
多层采样器 | AISI 316L | 5316-3150 | 150 | 1355 | 5 | 17 |
多层采样器 | AISI 316L/PTFE | 5316-0055 | 55 | 430 | 3 | 14 |
多层采样器 | AISI 316L/PTFE | 5316-0085 | 85 | 710 | 3 | 17 |
多层采样器 | AISI 316L/PTFE | 5316-0150 | 150 | 1355 | 5 | 17 |
点采样器 | AISI 316L/PTFE | 5316-1055 | 55 | 430 | 1 | 17 |
点采样器 | AISI 316L/PTFE | 5316-1085 | 85 | 710 | 1 | 17 |
点采样器 | AISI 316L/PTFE | 5316-1150 | 150 | 1355 | 1 | 17 |
Burkle采样器的使用操作:
1. 转动手柄关闭样品仓
2. 将取样器插入样品中预定的深度
3. 旋转手柄打开样品仓,样品流入样品仓内
4. 再次旋转手柄关闭样品仓
5. 拿出取样器
6. 将样品仓的样品倒在预定的容器里
7. 关闭样品仓开始下次取样直到结束